產(chǎn)品詳情
氣控型控制裝置
配有司鉆控制臺或輔助司鉆控制臺,并有報警型以及非報警型等多種功能供用戶選擇。主機(jī)和司鉆臺之間采用氣管束連接。
氣控型配置參數(shù)表
型號 | 控制對象數(shù)量 | 蓄能器組 |
隔爆電機(jī)功率 (Kw) |
泵系統(tǒng)排量 | 系統(tǒng)額定 | 系統(tǒng)最高 | |||
總?cè)莘e(L) | 可用液量(L) | 排列方式 | 三缸泵(mL/r) | 氣動泵(mL/沖) | 工作壓力(Mpa) | 工作壓力(Mpa) | |||
FKQ1920-7 | 7 | 80×24 | 960 | 側(cè)/后置 | 18.5×3 | 80×3 | 120×6 | 21 | 31.5 |
FKQ1600-14 | 14 | 80×20 | 800 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
FKQ1600-12 | 12 | 80×20 | 800 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
FKQ1600-10 | 10 | 80×20 | 800 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
FKQ1600-10 | 10 | 80×20 | 800 | 側(cè)/后置 | 18.5×4 | 80×4 | 120×12 | 21 | 31.5 |
FKQ1440-14 | 14 | 60×24 | 720 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
FKQ1280-10 | 10 | 80×16 | 640 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
FKQ1280-9 | 9 | 80×16 | 640 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
FKQ1280-8 | 8 | 80×16 | 640 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
FKQ1280-7 | 7 | 80×16 | 640 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
FKQ1200-9 | 9 | 60×20 | 600 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
FKQ1200-8 | 8 | 60×20 | 600 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
FKQ960-8 | 8 | 60×16 | 480 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
FKQ960-7 | 7 | 60×16 | 480 | 側(cè)/后置 | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
FKQ800-8 | 8 | 40×20 | 400 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ 800-7 | 7 | 40×20 | 400 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ 800-6 | 6 | 40×20 | 400 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ720-7 | 7 | 60×12 | 360 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ 720-6 | 6 | 60×12 | 360 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ 640-6 | 6 | 40×16 | 320 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ 640-5 | 5 | 40×16 | 320 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ 480-5 | 5 | 40×12 | 240 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ 480-4 | 4 | 40×12 | 240 | 側(cè)/后置 | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ320-5 | 5 | 40×8 | 160 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ320-4 | 4 | 40×8 | 160 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ320-3 | 3 | 40×8 | 160 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ240-3 | 3 | 40×6 | 120 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ200-4 | 4 | 25×8 | 100 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ160-3 | 3 | 40×4 | 80 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FKQ150-2 | 2 | 50×3 | 75 | 側(cè)/后置 | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
FK125-3 | 3 | 25×5 | 62.5 | 側(cè)/后置 | 7.5/11 | 28 | × | 21 | 21 |
FK80-3 | 3 | 40×2 | 40 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FK80-2 | 2 | 40×2 | 40 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FK75-2 | 2 | 25×3 | 62.5 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FK63-2 | 2 | 63×1 | 31.5 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FK50-2 | 2 | 25×2 | 25 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FK40-2 | 2 | 40×1 | 20 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FK25-2 | 2 | 25×2 | 12.5 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
FK25-1 | 1 | 25×2 | 12.5 | 側(cè)/后置 | 7.5 | 28 | × | 21 |
21 |
地 址:江蘇省鹽城市鹽都區(qū)大岡
冶金機(jī)械工業(yè)園區(qū)
郵 編:224043
總經(jīng)理:徐維標(biāo)
手 機(jī):13952377844
電 話:010-88800018
網(wǎng) 址:www.kjl888.com
郵 箱:bjzgkg@126.com
版權(quán)所有©江蘇長城石油裝備制造有限公司 蘇ICP備20040276號