產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
● 膠芯儲膠量大,開關(guān)時摩擦阻力小,井壓助封能力強(qiáng)
● 采用半球形頂蓋,承壓時無應(yīng)力集中現(xiàn)象,殼體受力均勻,便于拆裝
● 活塞行程短,高度低,并設(shè)置耐磨環(huán)
● 采用唇形密封圈,使用壽命長
● 低溫環(huán)形防噴器殼體外徑加工有一條槽形的蒸汽管道,管道通入飽和水蒸氣,繞殼體一周進(jìn)行加熱(供客戶選擇)
● 高抗硫防噴器內(nèi)部所有接觸井液部位均堆焊高鎳基合金,可達(dá)到最高等級的抗H2S和CO2等效果(供客戶選擇)
球型膠芯防噴器規(guī)格和型式
工作壓力MPa(psi) | 通 徑 mm(in) | |||||||||
179.4-7 1/16 | 228.6-9 | 279.4-11 | 346.1-13 5/8 | 425-16 3/4 | 476-18 3/4 | 527-20 3/4 | 539.8-21 1/4 | 749.3-29 1/2 | 762-30 | |
3.5(500) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7(1000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
14(2000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
21(3000) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
35(5000) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
70(10000) | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | — |
注:●表示球型膠芯防噴器
球形環(huán)形防噴器及膠芯規(guī)格
型 號 |
通 徑 mm(in) |
工作壓力 MPa(psi) |
控制壓力MPa | 連接形式 | 外形尺寸mm | 質(zhì)量 | 推薦 | ||
上端 | 下端 | 外徑 | 高度 | kg | 防噴器代號 | ||||
FH18-21 | 179(7 1/16) | 21(3000) | 8.4~10.5 | 栽絲 | 法蘭 | 737 | 743 | 1350 | FH1821NL-00 |
FH18-35 | 35(5000) | 737 | 790 | 1572 | FH1835NL-00 | ||||
FH18-70/105 | 70(10000) | 1092 | 1136 | 5070 | H09.00 | ||||
FH23-21 | 228(9) | 21(3000) | 900 | 830 | 2104 | FH2321-00 | |||
FH23-35 | 35(5000) | 998 | 1200 | 3540 | H14.00 | ||||
FH28-21 | 279(11) | 21(3000) | 1013 | 838 | 2574 | FH2821NL-00 | |||
FH28-35 | 35(5000) | 1138 | 1081 | 4410 | FH2835-00 | ||||
FH28-35/70 | 35(5000) | 1138 | 1096 | 4451 | FH2835/70-00 | ||||
FH28-70/105 | 70(10000) | 1448 | 1420 | 10800 | FH2870/105-00 | ||||
FH35-35 | 346(13 5/8) | 35(5000) | 1270 | 1160 | 6400 | FH3535-00 | |||
FH35-35/70 | 35(5000) | 1270 | 1227 | 6843 | FW1305-00A | ||||
FH35-70/105 | 70(10000) | 1640 | 1664 | 15110 | FH3570-00 | ||||
FH43-35 | 425(16 3/4) | 35(5000) | 1524 | 1320 | 10834 | H24.00 | |||
FH48-70 | 476(18 3/4) | 70(10000) | 1937 | 1882 | 27161 | H26.00 |
地 址:江蘇省鹽城市鹽都區(qū)大岡
冶金機(jī)械工業(yè)園區(qū)
郵 編:224043
總經(jīng)理:徐維標(biāo)
手 機(jī):13952377844
電 話:010-88800018
網(wǎng) 址:www.kjl888.com
郵 箱:bjzgkg@126.com
版權(quán)所有©江蘇長城石油裝備制造有限公司 蘇ICP備20040276號