產品詳情
產品描述
● 采用唇形密封圈,具有自封性能,密封可靠
● 設活塞行程測檢孔,可以測量膠芯壽命
● 采用爪盤連接,連接可靠,殼體受力均勻,裝拆方便
● 活塞上部為圓錐形,產品外徑小
● 摩擦面裝有防磨耗板,保護頂蓋,便于更換
錐型膠芯防噴器規格和型式
工作壓力MPa(psi) | 通 徑 mm(in) | |||||||||
179.4-7 1/16 | 228.6-9 | 279.4-11 | 346.1-13 5/8 | 425-16 3/4 | 476-18 3/4 | 527-20 3/4 | 539.8-21 1/4 | 749.3-29 1/2 | 762-30 | |
3.5(500) | — | — | — | — | — | — | — | — | ▲ | — |
7(1000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ▲ |
14(2000) | — | — | — | — | — | — | — | ▲ | — | — |
21(3000) | — | — | — | ▲ | ▲ | — | ▲ | — | — | — |
35(5000) | — | — | — | ▲ | ▲ | — | — | ▲ | — | — |
70(10000) | — | — | — | ▲ | — | ▲ | — | — | — | — |
注:▲表示錐型膠芯防噴器
錐形環形防噴器及膠芯規格
型 號 | 通 徑mm(in) | 工作壓力MPa(psi) | 控制壓力MPa | 連接形式 | 外形尺寸mm | 質量kg | 推薦防噴器代號 | ||
上端 | 下端 | 外徑 | 高度 | ||||||
FHZ35-21 | 346(13 5/8) | 21(3000) | 8.4~10.5 | 栽絲 | 法蘭 | 1296 | 1203 | 4693 | H13.00 |
FHZ35-35 | 35(5000) | 1340 | 1350 | 5713 | H28B.00 | ||||
FHZ43-21 | 425(16 3/4) | 21(3000) | 1386 | 1368 | 6180 | H16.00 | |||
FHZ53-21 | 527(20 3/4) | 21(3000) | 1452 | 1463 | 7873 | H15.00 | |||
FHZ54-14 | 540(21 1/4) | 14(2000) | 1516 | 1337 | 6780 | H33.00 | |||
FHZ54-35 | 35(5000) | 2065 | 2055 | 21475 |
H27B.00 |
地 址:江蘇省鹽城市鹽都區大岡
冶金機械工業園區
郵 編:224043
總經理:徐維標
手 機:13952377844
電 話:010-88800018
網 址:www.kjl888.com
郵 箱:bjzgkg@126.com
版權所有©江蘇長城石油裝備制造有限公司 蘇ICP備20040276號